2020-3-31孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積5817.57平方米,金額為26098258.95元,均價(jià)為4486.11元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 7 | 313.13 | 10319.12 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 621.24 | 7144.35 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 3 | 381.69 | 1479.40 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 銀湖科技?企業(yè)總部基地 | 3 | 1827.29 | 2287.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 273.21 | 7592.94 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | 209.48 | 6597.29 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 2 | 204.30 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 203.06 | 7411.60 |
(3.31日孝感住房銷量排行top8)