2020-3-24孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積4845.40平方米,金額為18,809,552.078元,均價為3881.94元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿市場綜合樓 | 19 | 2225.33 | 1691.51 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 340.65 | 3491.58 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 317.04 | 7084.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 3 | 264.41 | 4800.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 234.38 | 5309.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 155.99 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 1 | 133.59 | 3300.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 131.77 | / |
(3.24日孝感住房銷量排行top8)