2020-3-21孝感區(qū)域銷售總交易記9套,面積725.59平方米,金額為7396555.62元,均價為10193.85元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 103.84 | 21044.96 |
老城區(qū) | 住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 2 | 67.68 | 19699.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 1 | 177.67 | 8780.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 142.41 | 8503.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 126.96 | 6270.27 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 107.03 | 2904.96 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信