2020-1-15孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積4735.70平方米,金額24213255.24元,均價(jià)為5112.92元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 341.46 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 323.23 | 7297.99 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 3 | 298.27 | 6464.16 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 3 | 290.10 | 3296.81 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 291.06 | 3350.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 272.97 | 8412.79 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 惠園陽光 | 2 | 234.46 | 2601.73 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 227.08 | / |
(1.15日孝感住房銷量排行top8)