2019-9-16孝感區(qū)域銷售總交易記82套,面積9039.58平方米,金額59763556.05元,均價(jià)為6611.32元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 12 | 1065.55 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 6 | 631.73 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 5 | 657.03 | 8105.79 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 5 | 633.40 | 4499.74 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 4 | 561.37 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 510.09 | 8162.91 |
老城區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | -- | 508.43 | 7900.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 492.52 | / |
(9.16日孝感住房銷量排行top8)