2019-9-5孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5022.58平方米,金額32144562.23元,均價為6400.01元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 6 | 290.85 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 515.82 | 8080.28 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 493.03 | 8279.22 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 339.05 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | / | 275.13 | 6473.58 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號樓 | 2 | 264.78 | 2500.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.32 | 6843.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 262.46 | 13900.00 |
(9.5日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>