2019-7-13孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積1982.00平方米,金額9893311.56元,均價為4991.58元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 7 | 760.65 | 3210.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 262.27 | 6000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 133.48 | 7770.50 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 129.59 | 7000.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 128.70 | 5785.73 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 126.82 | 7100.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 1 | 125.54 | 7248.69 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 1 | 116.00 | 4728.20 |
(7.13日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>