2019-6-27孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積7515.42平方米,金額48790407.26元,均價(jià)為6492.04元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈博園二期 | 8 | 841.11 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 465.92 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 455.08 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 4 | 447.34 | 3491.71 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 446.78 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 386.04 | 8022.76 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 2 | 464.92 | 14402.15 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 3 | 358.82 | 1560.52 |
(6.27日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>