2019-6-3孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4822.25平方米,金額29280412.67元,均價(jià)為6071.94元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 7 | 944.58 | 8077.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | 2 | 596.84 | 3500.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 4 | 391.76 | 2875.01 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 315.44 | 7434.06 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 2 | 285.24 | 8351.23 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 261.43 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 245.68 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 197.52 | 4770.00 |
(6.3日孝感住房銷量排行top8)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信