2019-4-10孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積6426.71平方米,金額33507259.26元,均價為5213.75元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 687.34 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 6 | 664.66 | 7240.51 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 4 | 519.77 | 3146.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 479.80 | 8884.99 |
老城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 3 | 356.82 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 2 | 354.04 | 2231.39 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 3 | 341.63 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 276.14 | -- |
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信