2018-8-07孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記34套,面積3753.60平方米,金額23704547.04元,均價(jià)為6315.15元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 4 | 432.01 | 7817.20 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | 370.69 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 3 | 287.28 | 4257.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 272.94 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 241.80 | 8097.83 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 2 | 209.85 | 3925.88 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | 200.27 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 140.46 | 8543.36 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc