2017-12-10孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積4373.34平方米,金額22671919.36元,均價為3566.82元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 734.61 | 8584.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 427.54 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 242.34 | 5380.25 |
南大經濟區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 10 | 1408.01 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 236.07 | 8524.37 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 231.92 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 193.42 | 7376.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 125.21 | 3418.41 |
(所有數據均來源于房產局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。