所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 10 | 1305.90 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 372.22 | 5383.37 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 346.83 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | -- | 14480.16 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 1 | -- | 4859.28 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 129.52 | 5319.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國際廣場 | 1 | 144.94 | 4746.61 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | -- | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | -- | 123.23 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | -- | 120.03 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | -- | 137.03 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。