所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 7 | 758.85 | 3427.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 6 | 781.93 | 2708.84 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 5 | 613.01 | 4956.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 萬錦城·一期東辰國際 | 5 | 595.20 | 2340.21 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 4 | 457.34 | 3693.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 351.51 | 5029.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 267.61 | 5369.26 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | -- | 137.07 | 4720.84 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。