所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 9 | 1046.90 | 2971.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 7 | 764.86 | 9409.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 5 | 355.24 | 6287.22 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 368.27 | 4670.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 3 | 336.03 | 2829.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 東方星城 | 2 | 241.79 | 4203.64 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | -- | 132.95 | 4402.92 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季 | -- | 131.75 | 3579.06 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。