轉(zhuǎn)眼6月市場已經(jīng)運(yùn)行一周,2013-6-3日至2013-6-9日,孝感城區(qū)商品房累計(jì)成交182套,均價(jià)3621元/平米。 中住宅成交156套,均價(jià)3250元/平米;非住宅成交26套,均價(jià)5956元/平米。
2013-6-3日至2013-6-9日孝感城區(qū)住宅銷售TOP5 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 銷售面積 | 均價(jià) | 套數(shù) |
1 | 灣流匯·亞瀾灣 | 1471 | 5305 | 15 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 1719 | 4398 | 13 |
3 | 灣流匯·悅城 | 634 | 4499 | 8 |
4 | 乾坤豪府 | 1075 | 5331 | 6 |
5 | 巴黎印象二季 | 477 | 2912 | 5 |
2013-6-3日至2013-6-9日孝感城區(qū)非住宅銷售TOP3 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 銷售面積 | 均價(jià) | 套數(shù) |
1 | 星河天街商業(yè)綜合體 | 311 | 68011 | 8 |
2 | 寰城·南方國際物流商城 | 691 | 9886 | 7 |
3 | 寰城·南方國際商城一期板材區(qū) | 102 | 5770 | 1 |
100-120㎡中等戶型和120-140㎡中大戶型受歡迎,改需族或成市場"新寵"。