圖三、四 住宅與非住宅成交排行
2013年4月3周住宅銷售前十排行 | |||||
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 均價(jià) | 套數(shù) |
1 | 灣流匯·悅城 | 住宅 | 1281.86 | 4585.35 | 18 |
2 | 西河新景園 | 住宅 | 1392.27 | 1644.31 | 12 |
3 | 香港城·中央廣場(chǎng) | 住宅 | 1072.67 | 4021.17 | 9 |
4 | 紫泰公館1919 | 住宅 | 660.84 | 4293.35 | 7 |
5 | 華瑞鑫城 | 住宅 | 908.71 | 1784.34 | 7 |
6 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 住宅 | 798.65 | 4441.72 | 6 |
7 | 幸福花城三期 | 住宅 | 919.18 | 2680 | 5 |
8 | 中建•國際花園 | 住宅 | 526.63 | 5748.41 | 4 |
9 | 巴黎印象二期 | 住宅 | 261.99 | 2908.09 | 3 |
10 | 全洲盛世城 | 住宅 | 412.33 | 4583 | 3 |
本周住宅銷售 灣流匯·悅城成交18套,亞軍西河新景園成交12套,均價(jià)偏低1644.31元/平米,三名香港城·中央廣場(chǎng)均價(jià)4021.17元/平米,成交9套。
2013年4月3周孝感非住宅銷售前十列表 | |||||
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 均價(jià) | 套數(shù) |
1 | 寰城·南方國際物流商城板材區(qū) | 非住宅 | 676.3 | 9481.77 | 6 |
2 | 錦繡后湖三期 | 非住宅 | 215.52 | 18758.67 | 4 |
3 | 錦繡后湖二期 | 非住宅 | 158.61 | 17150.4 | 3 |
4 | 星河天街商業(yè)綜合體 | 非住宅 | 173.57 | 57808.03 | 3 |
5 | 寰城·南方國際物流商城 | 非住宅 | 291.55 | 5025.99 | 3 |
6 | 蘭苑.林仙園 | 非住宅 | 24.68 | 2600 | 2 |
7 | 華瑞鑫城 | 非住宅 | 1 | ||
8 | 灣流匯·悅城 | 非住宅 | 44.58 | 25370.12 | 1 |
圖四、五 住宅銷售區(qū)間分析
120-140㎡中大戶型“受寵”,4000-5000元/㎡為孝感購房者普遍接受的市場(chǎng)價(jià)格。