2013年4月2周(2013-04-08日到2013-04-14日)孝感城區(qū)商品房總銷售159套,成交面積17583平方米, 成交均價4491元/平米。 其中住宅銷售100套,銷售面積11393平方米,均價 4093元/平米;非住宅銷售59套,銷售面積6190平方米,均價5223元/平米。
本周住宅銷售,灣流匯·悅城蟬聯(lián),比上周小幅增加,成交14套,紫泰·公館1919保持與上周同等銷量11套,松達麗水灣居位三,成交7套。非住宅銷售中,寰城商方國際商城總成交42套,銷售面積4354平米,亞軍華慶·星河天街成交6套,銷售面積216平米。
備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計孝感城區(qū)(孝南城區(qū),開發(fā)東區(qū),開發(fā)西區(qū),孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn))數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。點擊進入孝感房產行情播報→
圖一、二 商品房與住宅成交走勢
本周商品房成交159套,環(huán)比上升41%,商品房均價4491元/平米,環(huán)比下降2%;住宅成交100套,環(huán)比上升61%,住宅均價4093元/平米,環(huán)比下降2%。
圖三、四 住宅與非住宅成交排行
2013-04-08日到2013-04-14日孝感住宅銷售前十列表 | |||||
排名 | 項目名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
1 | 灣流匯·悅城 | 住宅 | 1187.24 | 4678.2 | 14 |
2 | 紫泰公館1919 | 住宅 | 995.52 | 4300.91 | 11 |
3 | 松達麗水灣 | 住宅 | 845.65 | 4438.99 | 7 |
4 | 巴黎印象二期 | 住宅 | 581.75 | 2884.2 | 6 |
5 | 世紀花城 | 住宅 | 1192.02 | 4408.69 | 6 |
6 | 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 723.06 | 4947.6 | 6 |
7 | 中建•國際花園 | 住宅 | 546.94 | 4956.44 | 5 |
8 | 金東華府 | 住宅 | 611.9 | 4483.37 | 5 |
9 | 香港城 中央廣場 | 住宅 | 565.88 | 3959.68 | 5 |
10 | 蘭苑.林仙園 | 住宅 | 490.57 | 2509.36 | 4 |
2013-04-08日到2013-04-14日孝感城區(qū)非住宅銷售列表 | |||||
項目名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) | 金額 |
寰城·南方國際商城一期板材區(qū) | 非住宅 | 2445.83 | 14018.12 | 23 | 11409051.89 |
寰城·南方國際物流商城 | 非住宅 | 1909.92 | 14827.68 | 19 | 9207312.7 |
星河天街商業(yè)綜合體 | 非住宅 | 216.04 | 56397.46 | 6 | 3152932.9 |
世紀花城 | 非住宅 | 1375.61 | 4926.15 | 4 | 6776455 |
陽光鑫城 | 非住宅 | 105.84 | 6963.34 | 3 | 736999.55 |
蘭苑.林仙園 | 非住宅 | 28.36 | 2733.36 | 2 | 77518 |
西河新景園 | 非住宅 | 63.9 | 3179.97 | 1 | 203200.08 |
灣流匯·悅城 | 非住宅 | 44.49 | 17250 | 1 | 767452.5 |
商業(yè)地產日益受關注與追捧,顯露新勢力。寰城·南方國際物流商城和華慶·星河天街交易活躍,潛力無限。
圖四、五 住宅銷售區(qū)間分析
120-140㎡中大戶型“受寵”,4000-5000元/㎡為孝感購房者普遍接受的市場價格。