銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
1 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
3 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
4 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
5 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 孝感市交通西路... | 開發(fā)西區(qū) | 0 |
8 | 建設新村 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4554.03 |
2 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4675.03 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4675.03 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4554.03 |