銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 7 |
2 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2691.5 |
2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2745 |
3 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3316.68 |
4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4372.71 |
5 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4485.27 |
6 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4615.7 |
7 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4781.42 |
8 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4832 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4880 |
2 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4832 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4781.42 |
4 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4615.7 |
5 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4485.27 |
6 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4372.71 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3316.68 |
8 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2745 |