銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 18 |
2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 6 |
3 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 6 |
4 | 孝感市交通西路... | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3 |
5 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1774.27 |
2 | 孝感市交通西路... | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1923.89 |
3 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2556.08 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3043.51 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3218.04 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3219.35 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3336.84 |
8 | 西湖明珠 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4029 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 8047 |
2 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4200.76 |
3 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4108.54 |
4 | 西湖明珠 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4029 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3336.84 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3219.35 |
7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3218.04 |
8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3043.51 |