銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 20 |
2 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 17 |
3 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 9 |
4 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 8 |
5 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 6 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2522.02 |
2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2590.3 |
3 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2600.19 |
4 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3203.9 |
5 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3244.19 |
6 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4142 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4411.26 |
8 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4545.22 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4592.93 |
2 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4545.22 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4411.26 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4142 |
5 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3244.19 |
6 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3203.9 |
7 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2600.19 |
8 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2590.3 |