銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 6 |
2 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
3 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3544.73 |
2 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4258.13 |
3 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4291.41 |
4 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4958 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4958 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4291.41 |
3 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4258.13 |
4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3544.73 |