銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 8 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
3 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
5 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 榮生東方龍城一期 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1184.79 |
2 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3644.16 |
3 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3853.2 |
4 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4040.21 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4144.9 |
6 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 4350.97 |
7 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5013.12 |
8 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 10757.53 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 10757.53 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5013.12 |
3 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 4350.97 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4144.9 |
5 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4040.21 |
6 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3853.2 |
7 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3644.16 |
8 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1184.79 |