銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
4 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 900 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1389.64 |
3 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3000 |
4 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3028 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3096.72 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3862.58 |
7 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4156.9 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4477.81 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5008 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4580 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4477.81 |
4 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4156.9 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3862.58 |
6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3096.72 |
7 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3028 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3000 |